庞氏家谱网-庞氏宗亲网-庞氏家谱族谱名人简介
庞氏简介
庞氏在当今姓氏排行榜上名列第一百零一位,人口约二百三十五万三千余,占全国人口总数的0.17%左右。在广东湛江吴川,在山西省的翼城县,广东省清远市阳山县、化州市木贤乡、湛江市坡头区坡头镇朱依村,尤以廉江市那良村人口较多约有一万多人,四川省的绵阳市盐亭县等地皆有分布,尤以广东,山东、广西为多,此三省之庞氏约占全国庞氏人口的60%以上。
庞氏名人简介
繁衍播迁古庞乡 庞氏源流 关家口村的古建筑 关家口村简史
庞氏家谱族谱列表
1、中湘石羊庞氏三修族谱: 三十三卷,首二卷,末一卷:[湖南湘潭]
题名 | 中湘石羊庞氏三修族谱: 三十三卷,首二卷,末一卷:[湖南湘潭] |
---|---|
作者 | 庞作霖等主修 |
版本 | 民国17年(1928), 木活字本 |
居地 | 湖南, 湘潭 |
堂号 | 遗安堂 |
摘要 | 参见庞倬夫修《中湘石羊庞氏二修族谱》条目。卷首序、诰轴、目录、凡例、源流、祠规、家训、四礼等,卷一服制图、祠图,卷二祭田、田契,卷三墓图,卷四至三十三垂丝图、世系表,卷末墓志铭、传赞、行状、跋等。 |
索取号 |
933749-86 |
2、烏干龐氏宗譜四卷
题 名: | 烏干龐氏宗譜四卷 | 卷 数: | 四卷 | 修撰者: | (民國)龐長發等 |
---|---|---|---|---|---|
版本年: | 民國十三年(1924) | 版 本: | 活字本 |
|
|
谱籍地: | 江蘇毗陵 | 堂 号: | 勛理堂 |
|
|
始 祖: |
|
始迁祖: |
3、中湘石羊庞氏二修族谱: 二十七卷,首一卷,末一卷:[湖南湘潭]
题名 | 中湘石羊庞氏二修族谱: 二十七卷,首一卷,末一卷:[湖南湘潭] |
---|---|
作者 | 庞倬夫等纂修 |
版本 | 清光绪24年(1898), 木活字本 |
居地 | 湖南, 湘潭 |
堂号 | 遗安堂 |
摘要 | 为馆藏397之足本。卷一祠规、义学、家训、四礼、祭仪、祭文等,卷五至二十六世表,余者参见397本。 |
索取号 |
933629-56 |
4、中湘石羊庞氏二修族谱: 二十七卷,首一卷,末一卷:[湘潭]
题名 | 中湘石羊庞氏二修族谱: 二十七卷,首一卷,末一卷:[湘潭] |
---|---|
作者 | 庞倬夫等纂修 |
版本 | 清光绪24年(1898), 木活字本 |
居地 | 湖南, 湘潭 |
堂号 | 遗安堂 |
先祖/名人 | 始迁祖:[明]谭森 |
摘要 | 始迁祖森,原籍江西玉山,明永乐间徙湖南湘潭之石羊。卷首谱序、诰轴、源流考、条规、祠图、宅图,卷二祭田记、墓庐记、文契、禁约,卷三墓图,卷四系图,卷六至二十五世表,卷二十七寿文、赞、传、行状,卷末乐输名字表、存名录、世表补录、跋等。 |
索取号 |
397 |
5、中湘石羊庞氏二修族谱: 二十七卷,首一卷,末一卷:[湘潭]
题名 | 中湘石羊庞氏二修族谱: 二十七卷,首一卷,末一卷:[湘潭] |
---|---|
作者 | 庞倬夫等纂修 |
版本 | 清光绪24年(1898), 木活字本 |
居地 | 湖南, 湘潭 |
堂号 | 遗安堂 |
先祖/名人 | 始迁祖:[明]谭森 |
索取号 |
7691 |
6、庞氏家乘: 四卷[山东东平]
题名 | 庞氏家乘: 四卷[山东东平] |
---|---|
作者 | 庞隆清 |
版本 | 清咸丰十年,手写本 |
居地 | 山东东平 |
堂号 |
|
先祖/名人 |
|
摘要 |
|
索取号 | zzjpg-sx |
7、苏州庞氏家谱: 不分卷
题名 | 苏州庞氏家谱: 不分卷 |
---|---|
作者 | 庞兴诗纂修 |
版本 | 民国31年(1942), 铅印本 |
居地 | 江苏, 苏州 |
堂号 | 遗安堂 |
先祖/名人 | 始迁祖:[清]谭受 |
摘要 | 先世吴江人。始迁祖受,清雍正间迁至苏州府城。谱载谱考、堂名考、世系序次、遗像、谱序、谱例、家规、世系表、世德录、避难记、墓图、跋。 |
索取号 |
925549 |
8、庞氏家谱底本: 不分卷:[吴江]
题名 | 庞氏家谱底本: 不分卷:[吴江] |
---|---|
作者 | [作者不详] |
版本 | 清, 稿本 |
居地 | 江苏, 吴江 |
摘要 | 谱载名臣行实、系图、世系、小传等。 |
索取号 |
927207 |
9、庞氏家谱: 二十二卷首四卷[湖北崇阳]
题名 | 庞氏家谱: 二十二卷首四卷[湖北崇阳] |
---|---|
作者 | (民国)庞海樵等修 |
版本 | 民国三十六年,木活字本 |
居地 | 湖北崇阳 |
堂号 |
|
先祖/名人 |
|
摘要 |
|
索取号 | zzjpg-sx |
锦秋文谱
扫一扫关注
锦秋修家谱
扫一扫关注